Dunkeplan#
| Fraksjon | Dunk | Tømmehyppighet |
|---|---|---|
| Restavfall | Sort dunk | Oddetallsuker |
| Matavfall | Brun dunk / sort dunk med brunt lokk | Oddetallsuker |
| Papp, papir og drikkekartonger | Grønn dunk | Partallsuker, hvert 4. uke (fra uke 50, 2022) |
| Plastavfall | Plastsekk | Partallsuker, hvert 4. uke (fra uke 50, 2022) |
| Glass- og metallemballasje | Sort dunk med grønt lokk | Hver 8. uke (fra uke 2, 2023) |
Plastsekker og matavfallsposer#
Trenger du ny rull med plastsekker eller matavfallsposer?
Knytt siste sekk/pose på dunken – da legges ny rull ned ved neste tømming.
NB: Sorte sekker er ikke tillatt på miljøstasjonene. Gjennomsiktige sekker selges av HÅR IKS.
Kjøreruter#
Renovasjonsbilen kjører etter følgende ruter:
| Dag | Område |
|---|---|
| Mandag | Fra Bunnpris Eiken til Rossevaten |
| Tirsdag | Gysland til krysset Birkeland sentrum, Kollemo, Lauen, Vatne |
| Onsdag | Birkeland sentrum til Naglestad, Blåka, Bjærum, Gletne, Eikenveien fra Skeie-krysset til Industriveien, Kvåle, Nerstøl, Verdal, Madland til Øyulvstad |
| Torsdag | Austrud, Berg, Åsland, Forgard opp til Torsland og hele ytre Åseral (unntatt Madland og Øyulvstad) |
| Fredag | Hele Lognadalen og videre fra bedehuset til Ljosland |
Praktisk informasjon#
- Sett ut dunken kvelden før tømmingen, eller senest kl. 07:00 tømmedagen
- Dunken skal stå lett tilgjengelig ved veikanten
- Dunklokket skal være lukket
- Overfylte dunker kan bli stående