Husholdninger – Renovasjon (inkl. mva.)
#| Tjeneste | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|
| Helårs abonnement bolig | stk | 4 944,00 | 4 944,00 |
| Hytter i regulert felt | stk | 3 710,00 | 3 710,00 |
| Hytter spredt | stk | 1 855,00 | 1 855,00 |
| Driftshytter | stk | 927,00 | 927,00 |
| Tillegg for større restavfallsdunk | stk | 1 225,00 | 1 225,00 |
Privat avfall levert HÅR IKS – større mengder (inkl. mva.)
#| Fraksjon | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|
| Restavfall levert anlegg | tonn | 2 750,00 | 3 250,00 |
| Rivnings-/bygnings-/treavfall usortert | tonn | 1 900,00 | 2 375,00 |
| Alminnelig sortert avfall | tonn | 2 300,00 | 2 875,00 |
| Spesialavfall (trykkimpr., kreosot, asbest, gips) | tonn | 3 210,00 | 3 210,00 |
| Metall, glass | tonn | 1 460,00 | 1 825,00 |
| Papp, papir | tonn | 875,00 | 875,00 |
Husholdninger – Slam (inkl. mva.)
#| Tjeneste | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|
| Helårsabonnement tømming hvert år (opp til 6 m³) | stk | 2 452,50 | 2 369,00 |
| Helårsabonnement tømming annenhvert år (opp til 6 m³) | stk | 1 226,25 | 1 185,00 |
| Hytte tømming i rute hvert år (opp til 6 m³) | stk | 2 452,50 | 2 452,50 |
| Hytte tømming i rute annenhvert år (opp til 6 m³) | stk | 1 226,25 | 1 185,00 |
| Hytte tømming i rute hvert 4. år (opp til 6 m³) | stk | 613,75 | 592,00 |
| Tømming tett tank i rute 6–10 m³ | stk | 3 250,00 | 3 140,00 |
| Tømming tett tank i rute over 10 m³ | m³ | 450,00 | 449,00 |
| Tømming minirenseanlegg i rute | stk | 2 681,25 | 2 590,00 |
| Tømming utenom rute (slamavgift tilkommer) | stk | 4 285,00 | 3 825,00 |
| Krisetømming / nødtømming (slamavgift tilkommer) | stk | 6 550,00 | 6 550,00 |
Næring – Renovasjon (eks. mva.)
#| Tjeneste | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|
| Helårs abonnement bolig/næringsbygg | stk | 3 955 | 3 955 |
| Halvt næringsabonnement | stk | 1 978 | 1 978 |
| Hytter regulert felt | stk | 2 968 | 2 968 |
| Hytter spredt | stk | 1 484 | 1 484 |
| Driftshytter | stk | 742 | 742 |
| Tillegg for større/ekstra restavfallsdunk | stk | 980 | 980 |
Næring – Avfall levert HÅR IKS (eks. mva.)
#| Fraksjon | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|
| Restavfall hentet | tonn | 2 900 | 2 900 |
| Restavfall levert anlegg | tonn | 2 600 | 2 600 |
| Rivnings-/bygnings-/treavfall usortert | tonn | 1 900 | 1 900 |
| Alminnelig sortert avfall | tonn | 2 300 | 2 300 |
| Spesialavfall | tonn | 3 210 | 3 210 |
| Matavfall | tonn | 2 200 | 2 200 |
| Metall, glass | tonn | 1 500 | 1 500 |
| Papp, papir | tonn | 700 | 700 |
Næring – Slam (eks. mva.)
#| Tjeneste | Enhet | 2025 | 2026 |
|---|
| Helårsabonnement tømming hvert år (opp til 6 m³) | stk | 2 060 | 2 060 |
| Helårsabonnement tømming annenhvert år (opp til 6 m³) | stk | 1 030 | 1 030 |
| Hytte tømming i rute hvert år (opp til 6 m³) | stk | 2 060 | 2 060 |
| Hytte tømming i rute annenhvert år (opp til 6 m³) | stk | 1 030 | 1 030 |
| Hytte tømming i rute hvert 4. år (opp til 6 m³) | stk | 515 | 515 |
| Tømming tett tank i rute 6–10 m³ | stk | 2 730 | 2 730 |
| Tømming tett tank i rute over 10 m³ | m³ | 390 | 390 |
| Tømming minirenseanlegg | stk | 2 252 | 2 252 |
| Tømming pr. m³ store tanker/renseanlegg | m³ | 520 | 520 |
| Levering tørrslam Nerstøl | m³ | 1 500 | 1 500 |
| Tømming utenom rute (slamavgift tilkommer) | stk | 3 428 | 3 326 |
| Krisetømming / nødtømming (slamavgift tilkommer) | stk | 5 502 | 5 502 |
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Husholdningspriser inkluderer mva., næringslivspriser er eks. mva. om ikke annet er angitt.