Fra og med 1. januar 2026 gjelder nye priser for renovasjon og slam i Hægebostad og Åseral.
Hva endrer seg?#
De fleste abonnementspriser videreføres uendret for 2026, men noen priser for privat avfall levert til HÅR IKS er justert.
Endringer for privat avfall (inkl. mva.)#
| Fraksjon | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Restavfall levert anlegg | 2 750 kr/tonn | 3 250 kr/tonn |
| Rivnings-/bygnings-/treavfall usortert | 1 900 kr/tonn | 2 375 kr/tonn |
| Alminnelig sortert avfall | 2 300 kr/tonn | 2 875 kr/tonn |
| Metall, glass | 1 460 kr/tonn | 1 825 kr/tonn |
Endringer for slam (inkl. mva., husholdninger)#
| Tjeneste | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Tømming hvert år | 2 452,50 kr | 2 369,00 kr |
| Tømming annenhvert år | 1 226,25 kr | 1 185,00 kr |
| Tømming utenom rute | 4 285,00 kr | 3 825,00 kr |
Fakturaer#
Fakturaer sendes ut som tidligere. Ta kontakt ved spørsmål om din faktura:
- E-post: post@har-renovasjon.no
- Telefon: 38 28 32 50
Se fullstendig prisoversikt på priser-siden.